电动对夹硬密封蝶阀产品概述
三偏心硬密封蝶阀系列产品,系我公司2003年开发的长寿命、节能型蝶阀。产品符合国家标准JB/T8527-97(金属密封蝶阀),GB/T13927-92(通用阀门压力试验)标准及阀门其它相关标准的规定。本产品由阀体、蝶板、密封圈、传动机构等主要部件组成。其结构采用三维偏心原理设计,弹性密封和硬软多层密封兼容的加工新工艺,使蝶阀在运行工作时,减少其扭矩力,达到省力,节能之功能。从而确保整体的抗腐蚀.耐高温.,抗靡损的可靠性。
电动对夹硬密封蝶阀特征
1.结构独特、型小轻便、操作灵活、省力、方便;
2.密封可靠,可达到气密封无泄漏;
3.流量特性趋于直线调节性有最佳;
4.采用三偏心原理,使密封面近似零靡损延长了阀门的使用寿命;
5.应用范围广。如:可用于水、蒸气、油品、空气、煤气等介质。
6.适用不同温度及6.4MPa以下的压力等级,耐腐蚀等各种介质管线。
通径(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
L | L1 | H | 1.6Mpa | 2.5Mpa | |||
D1 | 4-¢d | D1 | 4-¢d | ||||
50 | 43 | 108 | 245 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 112 | 250 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 114 | 350 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 |
100 | 52 | 127 | 380 | 180 | 4-18 | 190 | 4-22 |
125 | 56 | 140 | 410 | 210 | 4-18 | 220 | 4-26 |
150 | 56 | 140 | 490 | 240 | 4-22 | 250 | 4-26 |
200 | 60 | 152 | 560 | 295 | 4-22 | 310 | 4-26 |
250 | 68 | 165 | 621 | 355 | 4-26 | 370 | 4-30 |
300 | 78 | 178 | 680 | 410 | 4-26 | 430 | 4-30 |
350 | 78 | 190 | 757 | 470 | 4-26 | 490 | 4-33 |
400 | 102 | 216 | 825 | 525 | 4-30 | 550 | 4-36 |
450 | 114 | 222 | 925 | 585 | 4-30 | 600 | 4-36 |
500 | 127 | 229 | 1010 | 650 | 4-33 | 660 | 4-36 |
600 | 154 | 267 | 1180 | 770 | 4-36 | 770 |
4-39 |