蝶阀
气动对夹蝶阀
产品型号:D671X
公称通径:DN50~DN800
公称压力:0.6MPa~1.6MPa
连接方式:对夹式
材质:WCB
工作温度:-20℃~+120℃
适用介质:水液、油类、空气
气动执行器:双作用、单作用
用途:用于水液、空气、油等介质开关切断与流量调节
在线咨询
气动对夹蝶阀产品概述
轶博罗的软密封中线对夹式蝶阀,结构紧凑,90°回转开关轻松,密封可靠,使用寿命长,被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中,作为调节和截止使用。
气动对夹蝶阀特征
1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
气动对夹蝶阀主要技术参数
公称通经DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公称药理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
适用温度 | 丁腈橡胶:-40℃~90℃氟橡胶:-20℃~200℃ | ||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
驱动方式 |
蜗轮传动、电动、气动、液动 |
气动对夹蝶阀主要零部件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
阀轴 | 2Cr13 |
密封圈 | 丁腈耐油橡胶 |
填料 |
柔性石墨 |
气动对夹蝶阀执行标准
制造标准 | GB/T 122387-89 |
法兰标准 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
结构长度标准 | GB12221-89 |
检验标准 | GB/T 13927-92 |
通径(mm) | 英寸 | 尺寸(mm) | ||||
L | D1 | D2 | H1 | H2 | ||
50 | 2 | 43 | 52.6 | 125 | 142 | 80 |
65 | 2 1/2 | 46 | 64.4 | 145 | 155 | 89 |
80 | 3 | 46 | 78.9 | 160 | 161 | 95 |
100 | 4 | 52 | 104.1 | 180 | 180 | 114 |
125 | 5 | 56 | 123.4 | 210 | 193 | 127 |
150 | 6 | 56 | 155.9 | 240 | 205 | 139 |
200 | 8 | 60 | 202.8 | 295 | 250 | 175 |
250 | 10 | 68 | 250.8 | 350 | 282 | 203 |
300 | 12 | 78 | 301.9 | 400 | 326 | 242 |
350 | 14 | 78 | 334 | 460 | 358 | 267 |
400 | 16 | 102/88 | 390 | 515 | 380 | 301 |
450 | 18 | 114/107 | 441 | 565 | 422 | 381 |
500 | 20 | 127 | 492 | 620 | 479 | 387 |
600 | 24 | 154 | 593 | 725 | 562 | 457 |
案例展示更多>>
0551-65579181
客户案例
©2015-2019 合肥轶博罗工控设备有限公司 皖ICP备13007160号-2 技术支持:安徽睿成网络
友情链接: 合肥楼宇对讲 油浴锅生产厂家 冷冻浓缩仪 酒石酸氢钾生产厂家 喷漆厂房废气处理设备 喷雾冷却塔风机 彩色温控仪 合肥情感咨询